主要設備
| アンギュラー円筒研削盤(宮本) | 2台 |
| 円筒研削盤(宮本) 450自動定寸 | 1台 |
| 円筒研削盤(豊田) 自動定寸 | 1台 |
| 内面研削盤(山田) YIG-15 150 全自動 | 3台 |
| 内面研削盤(山田) YIG-20 200 半自動 | 1台 |
| 平面研削盤(市川) ICB-500 | 1台 |
| 平面研削盤(市川) ICB-800 | 1台 |
| 平面研削盤(岡本) 600×300 | 1台 |
| バレル研磨機 | 1台 |
| 旋盤(豊和 ダイワ) | 2台 |
| NC旋盤 ACT-2SP(大隈豊和) | 1台 |
| NC複合旋盤 LB15U-M(大隈) | 1台 |
| 単動盤(藤江) | 5台 |
| 多軸穴あけ専用機(宮野) | 2台 |
| 高速ボール盤 | 1台 |
| ボール盤 | 10台 |
| フライス専用機 | 1台 |
| 正面フライス盤 | 1台 |
| 立フライス盤 | 1台 |
| サーフテスト | 1台 |
| 恒温室 |

常に20℃を保ち製品を正確に測定できます
面粗度も計測できます
この改行は必要→